Opis
Tradycyjne, grube paluchy z dodatkiem ziół prowansalskich
Wartość odżywcza w: | 100 g | 200 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 376 kcal | 752 kcal |
Tłuszcz | 8,9 g | 17,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 63,2 g | 126,4 g |
w tym cukry | 1,1 g | 2,2 g |
Błonnik | 3,2 g | 6,4 g |
Białko | 9,2 g | 18,4 g |
Sól | 2,1 g | 4,2 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.