Opis
Ekologiczne paluszki wypieczone w 100% z mąki orkiszowej.
Wartość odżywcza w: | 100 g | 120 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 372 kcal | 446,4 kcal |
Tłuszcz | 12 g | 14,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,3 g |
Węglowodany | 51 g | 61,2 g |
w tym cukry | 3,2 g | 3,8 g |
Błonnik | 8 g | 9,6 g |
Białko | 11 g | 13,2 g |
Sól | 3,5 g | 4,2 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.